登録関係
| 申請の種類 | 申請様式 | 手 数 料 額 | |
| 会 員 | 非会員 | ||
| ・登録申請 | 第2号様式 | 400円 | 700円 |
| ・運転者証交付申請 | 第9号様式 | 400円 | 700円 |
| ・運転者証訂正申請 | 第10号様式 | 200円 | 300円 |
| ・運転者証再交付申請 | 第10号様式 | 400円 | 700円 |
| ・更生登録申請 | 第5号様式 | 無 料 | 無 料 |
| ・登録消除申請 | 第6号様式 | 無 料 | 無 料 |
| ・運転者証の返納 | 運転者証返納届 | 無 料 | 無 料 |
| ・謄本交付・閲覧請求 | 第7号様式 | 100円 | 100円 |
| ・経歴証明書交付申請 | 第10号様式の2 | 100円 | 100円 |
| ・事業者乗務証交付申請 (個人タクシー) | 第14号様式 | 400円 | 700円 |
| ・事業者乗務証訂正申請 (個人タクシー) | 第15号様式 | 200円 | 300円 |
| ・事業者乗務証再交付申請 (個人タクシー) | 第15号様式 | 400円 | 700円 |
講習関係
| 講習の種類 | 会員手数料額 | 非会員手数料額 |
| ・新規講習 | 1名につき17,000円 | 1につき29,000円 |
| ・命令講習 | 1名につき4,000円 | 1名につき7,000円 |
| ・地理講習 | 1名につき4,000円 | 1名につき7,000円 |
| ・補講 | 無 料 | 無 料 |

